Das 
Wetter in Hamburg an einem typischen 
20. September wurde anhand der 
offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, 
wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten 
Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Hamburg.
 
  
  	
  		
  		
  		18.3 
 9.6
  		
  	 
    
    	4.6 Sonnenstunden sind durchschnittlich an einem 20. September in Hamburg zu erwarten, sind die Wolken auch mal dichter. Die höchste Sonnenscheindauer  beträgt etwa 10.7 Stunden.  Die niedrigste Temperatur des Tages sinkt durchschnittlich auf Tiefstwerte bis zu 9.6 Grad. Die höchsten Temperaturwerte des Tages bewegen sich um 18.3 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 20. September?
    
	Die max. Regenmenge von 13.5 mm an einem 20. September wurde im Jahr 2001 gemessen, 8 Regentage in Hamburg. 
    
        
            Anzahl Regentage
            8
            2000 - 2019
        
        
            Höchste Regenmenge
            13.5
            2001
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 20. September
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		13.8
		2000 - 2019
	
	
		Höchste Temperatur
 
		28.5
		
im Jahr
				   2003,
			
	
		Tiefste Temperatur
		2.5
		
im Jahr
				   2008,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Hamburg
		
		  
		  	 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
						2016 | 
						2017 | 
						2018 | 
						2019 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						12.4 | 
						12.8 | 
						16.9 | 
						28.5 | 
						14.6 | 
						20.4 | 
						19.5 | 
						15.9 | 
						18.2 | 
						24.7 | 
						14.9 | 
						18.3 | 
						15.2 | 
						16.7 | 
						24 | 
						17 | 
						18.9 | 
						15.4 | 
						25.5 | 
						16.4 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						10.5 | 
						11.8 | 
						13.5 | 
						18.7 | 
						12.3 | 
						13.7 | 
						14.6 | 
						13.7 | 
						10.8 | 
						16.7 | 
						13.4 | 
						14.4 | 
						10.1 | 
						12.6 | 
						17.3 | 
						12.7 | 
						14.8 | 
						12.5 | 
						19.9 | 
						12.2 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						8.8 | 
						10.8 | 
						11.6 | 
						11.4 | 
						8.8 | 
						7.6 | 
						9.9 | 
						11.5 | 
						2.5 | 
						10.1 | 
						12 | 
						9 | 
						4.2 | 
						9.8 | 
						11.7 | 
						9.5 | 
						12 | 
						10.7 | 
						15.3 | 
						5.2 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 18.3°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 12.4°C im Jahr
						   2000,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 9.6°C
			Höchste Minimumtemperatur: 15.3°C im Jahr
						   2018,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 20. September
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        3.7
        2000 - 2019
    
    
        Höchste Windbö
        16.4
        2004
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Hamburg verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.