Das 
Wetter in Hamburg an einem typischen 
21. September wurde anhand der 
offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, 
wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten 
Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Hamburg.
 
  
  	
  		
  		
  		18.4 
 9.6
  		
  	 
    
    	Die höchste Sonnenscheindauer an einem 21. September in Hamburg beträgt etwa 11.5 Stunden, überwiegen die Wolken, durchschnittlich scheint die Sonne etwa 4.3 Stunden.  Die niedrigste Temperatur des Tages sinkt durchschnittlich auf Tiefstwerte bis zu 9.6 Grad. Die Temperaturen steigen an einem 21. September auf Höchstwerte von 18.4 Grad in Hamburg. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 21. September?
    
	Die höchste Regenmenge an einem 21. September in Hamburg wurde im Jahr 2004 gemessen und betrug 38.6 mm. 6 Regentage (Tage mit Niederschlag) wurden registriert. 
    
        
            Anzahl Regentage
            6
            2000 - 2019
        
        
            Höchste Regenmenge
            38.6
            2004
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 21. September
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		14
		2000 - 2019
	
	
		Höchste Temperatur
 
		24
		
im Jahr
				   2018,
			
	
		Tiefste Temperatur
		5.4
		
im Jahr
				   2005,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Hamburg
		
		  
		  	 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
						2016 | 
						2017 | 
						2018 | 
						2019 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						17.5 | 
						14.4 | 
						16.3 | 
						20.5 | 
						13.2 | 
						20.9 | 
						23.6 | 
						18.8 | 
						17.9 | 
						18.7 | 
						17 | 
						18.9 | 
						15.3 | 
						16.6 | 
						18.9 | 
						15.5 | 
						20 | 
						18.8 | 
						24 | 
						22.1 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						12.6 | 
						12.2 | 
						12.4 | 
						16.6 | 
						11.3 | 
						13.1 | 
						16.7 | 
						15.6 | 
						13 | 
						13 | 
						13 | 
						15.8 | 
						12.3 | 
						13.2 | 
						15.5 | 
						12.6 | 
						14.9 | 
						13.8 | 
						16.2 | 
						15.5 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						7.8 | 
						10.2 | 
						9.6 | 
						11.4 | 
						9.5 | 
						5.4 | 
						9.9 | 
						12.4 | 
						7.3 | 
						8.1 | 
						6.2 | 
						13.5 | 
						9.2 | 
						9.6 | 
						12.6 | 
						9.4 | 
						10.5 | 
						10.5 | 
						9.2 | 
						10.5 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 18.4°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 13.2°C im Jahr
						   2004,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 9.6°C
			Höchste Minimumtemperatur: 13.5°C im Jahr
						   2011,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 21. September
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        3.5
        2000 - 2019
    
    
        Höchste Windbö
        21.3
        2018
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Hamburg verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.