Das 
Wetter in Hamburg an einem typischen 
22. September wurde anhand der 
offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, 
wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten 
Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Hamburg.
 
  
  	
  		
  		
  		18.7 
 9.3
  		
  	 
    
    	Die höchste Sonnenscheindauer an einem 22. September in Hamburg beträgt etwa 11.4 Stunden. An einem 22. September überwiegen die Wolken, durchschnittlich scheint die Sonne etwa 5.4 Stunden.  Die Tiefstwerte liegen dabei um 9.3 Grad, die höchsten Temperaturwerte des Tages bewegen sich um 18.7 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 22. September?
    
	7 Regentage in Hamburg an einem 22. September, die max. Regenmenge von 11.7 mm wurde im Jahr 2004 gemessen. 
    
        
            Anzahl Regentage
            7
            2000 - 2019
        
        
            Höchste Regenmenge
            11.7
            2004
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 22. September
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		13.9
		2000 - 2019
	
	
		Höchste Temperatur
 
		28.2
		
im Jahr
				   2003,
			
	
		Tiefste Temperatur
		5.1
		
im Jahr
				   2012,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Hamburg
		
		  
		  	 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
						2016 | 
						2017 | 
						2018 | 
						2019 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						17.9 | 
						15.1 | 
						16.7 | 
						28.2 | 
						13.7 | 
						20.7 | 
						25.7 | 
						19 | 
						15.3 | 
						21.2 | 
						20.4 | 
						17.1 | 
						14 | 
						18.4 | 
						14.7 | 
						15.6 | 
						20.1 | 
						18.3 | 
						16.6 | 
						24.5 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						12.6 | 
						11.6 | 
						12.3 | 
						20.6 | 
						10.2 | 
						14.7 | 
						19.3 | 
						14.2 | 
						12.3 | 
						15.2 | 
						13.2 | 
						13.8 | 
						9.9 | 
						15.3 | 
						12.5 | 
						13 | 
						14.9 | 
						13.8 | 
						11.7 | 
						16.4 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						7.1 | 
						8.3 | 
						10.1 | 
						13 | 
						8.4 | 
						8.9 | 
						12.6 | 
						10.5 | 
						9.7 | 
						8.4 | 
						5.3 | 
						9.8 | 
						5.1 | 
						12.7 | 
						8.9 | 
						10.5 | 
						10.4 | 
						9 | 
						8.9 | 
						8.5 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 18.7°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 13.7°C im Jahr
						   2004,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 9.3°C
			Höchste Minimumtemperatur: 13°C im Jahr
						   2003,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 22. September
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        3.7
        2000 - 2019
    
    
        Höchste Windbö
        18.2
        2018
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Hamburg verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.