Das 
Wetter in Hamburg an einem typischen 
22. Oktober wurde anhand der 
offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, 
wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten 
Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Hamburg.
 
  
  	
  		
  		
  		13 
 7.5
  		
  	 
    
    	An einem 22. Oktober überwiegen in Hamburg die Wolken, die höchste Sonnenscheindauer an einem 22. Oktober beträgt etwa 9.3 Stunden. 3.1 Sonnenstunden sind durchschnittlich  zu erwarten.  Die Höchstwerte liegen in Hamburg bei 13 Grad. Die Tiefstwerte liegen dabei um 7.5 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 22. Oktober?
    
	In den letzten 20 Jahre gab es 10 Tage mit Niederschlag (Regentage) an einem 22. Oktober. Mit 6.5 mm im Jahr 2017 wurde die höchste Regenmenge in Hamburg gemessen. 
    
        
            Anzahl Regentage
            10
            2000 - 2019
        
        
            Höchste Regenmenge
            6.5
            2017
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 22. Oktober
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		10.2
		2000 - 2019
	
	
		Höchste Temperatur
 
		20.4
		
im Jahr
				   2013,
			
	
		Tiefste Temperatur
		-1.4
		
im Jahr
				   2007,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Hamburg
		
		  
		  	 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
						2016 | 
						2017 | 
						2018 | 
						2019 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						17.3 | 
						11.7 | 
						16.2 | 
						8.6 | 
						16 | 
						14.2 | 
						16.4 | 
						8.4 | 
						11.2 | 
						7.6 | 
						10.2 | 
						11.3 | 
						14 | 
						20.4 | 
						14.7 | 
						12.8 | 
						9.6 | 
						12 | 
						13.5 | 
						14.7 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						14 | 
						10.8 | 
						12.5 | 
						4 | 
						12.5 | 
						12.9 | 
						14.7 | 
						2.9 | 
						8 | 
						6.6 | 
						8.6 | 
						6.3 | 
						13.3 | 
						15.7 | 
						11.2 | 
						10.9 | 
						7.2 | 
						9.9 | 
						10.8 | 
						11.9 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						11.3 | 
						9.9 | 
						6.5 | 
						-1 | 
						9.7 | 
						11.6 | 
						12.9 | 
						-1.4 | 
						5.2 | 
						5.4 | 
						7.1 | 
						2.1 | 
						12.3 | 
						11.4 | 
						8.8 | 
						9.4 | 
						4.1 | 
						7.8 | 
						7.1 | 
						9.7 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 13°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 7.6°C im Jahr
						   2009,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 7.5°C
			Höchste Minimumtemperatur: 12.9°C im Jahr
						   2006,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 22. Oktober
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        4.3
        2000 - 2019
    
    
        Höchste Windbö
        16
        2010
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Hamburg verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.