Das 
Wetter in Hamburg an einem typischen 
23. Oktober wurde anhand der 
offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, 
wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten 
Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Hamburg.
 
  
  	
  		
  		
  		13 
 6.8
  		
  	 
    
    	In Hamburg sind die Wolken an einem 23. Oktober auch mal dichter, die höchste Sonnenscheindauer in Hamburg beträgt etwa 9.4 Stunden, durchschnittlich scheint die Sonne etwa 2.8 Stunden.  In der Nacht kühlt es sich meist auf 6.8 Grad ab, die Höchstwerte liegen in Hamburg bei 13 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 23. Oktober?
    
	In den letzten 20 Jahre gab es 9 Tage mit Niederschlag (Regentage) an einem 23. Oktober. Die höchste Regenmenge in Hamburg lag bei 9.7 mm im Jahr 2018. 
    
        
            Anzahl Regentage
            9
            2000 - 2019
        
        
            Höchste Regenmenge
            9.7
            2018
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 23. Oktober
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		10.1
		2000 - 2019
	
	
		Höchste Temperatur
 
		19.3
		
im Jahr
				   2000,
			
	
		Tiefste Temperatur
		-5.8
		
im Jahr
				   2003,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Hamburg
		
		  
		  	 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
						2016 | 
						2017 | 
						2018 | 
						2019 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						19.3 | 
						11.4 | 
						13.5 | 
						5.4 | 
						15.8 | 
						11.9 | 
						18.5 | 
						9.7 | 
						12.9 | 
						7.8 | 
						10.6 | 
						11.7 | 
						13.4 | 
						19.1 | 
						13.7 | 
						14.5 | 
						11.3 | 
						11.9 | 
						12.9 | 
						15 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						14.7 | 
						10.1 | 
						10.9 | 
						0.6 | 
						13.6 | 
						10.1 | 
						16 | 
						5.6 | 
						8.4 | 
						6.9 | 
						7.8 | 
						6.1 | 
						12.1 | 
						16.5 | 
						11.5 | 
						11.1 | 
						7.8 | 
						10.5 | 
						11.1 | 
						11.5 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						9.2 | 
						8.6 | 
						5.9 | 
						-5.8 | 
						12 | 
						4.3 | 
						14.6 | 
						-0.5 | 
						3.4 | 
						5.8 | 
						5.9 | 
						1.4 | 
						11.1 | 
						13.1 | 
						7.8 | 
						7.7 | 
						4.8 | 
						9.4 | 
						8.4 | 
						7.9 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 13°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 5.4°C im Jahr
						   2003,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 6.8°C
			Höchste Minimumtemperatur: 14.6°C im Jahr
						   2006,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 23. Oktober
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        4.3
        2000 - 2019
    
    
        Höchste Windbö
        19.9
        2018
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Hamburg verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.