Das 
Wetter in Hamburg an einem typischen 
4. November wurde anhand der 
offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, 
wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten 
Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Hamburg.
 
  
  	
  		
  		
  		11 
 5.1
  		
  	 
    
    	Die höchste Sonnenscheindauer an einem 4. November in Hamburg beträgt etwa 8.3 Stunden. Durchschnittlich scheint die Sonne etwa 1.8 Stunden, überwiegen die Wolken.  Die niedrigste Temperatur des Tages sinkt durchschnittlich auf Tiefstwerte bis zu 5.1 Grad, die Tageshöchstwerte liegen am einem 4. November bei 11 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 4. November?
    
	12 Regentage (Tage mit Niederschlag) wurden an einem 4. November registriert, die höchste Regenmenge in Hamburg lag bei 36 mm im Jahr 2010. 
    
        
            Anzahl Regentage
            12
            2000 - 2019
        
        
            Höchste Regenmenge
            36
            2010
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 4. November
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		8.3
		2000 - 2019
	
	
		Höchste Temperatur
 
		15.7
		
im Jahr
				   2005,
			
	
		Tiefste Temperatur
		-1.5
		
im Jahr
				   2002,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Hamburg
		
		  
		  	 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
						2016 | 
						2017 | 
						2018 | 
						2019 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						10.9 | 
						10.9 | 
						2.5 | 
						11.4 | 
						12.3 | 
						15.7 | 
						10.6 | 
						11.1 | 
						9.7 | 
						5.8 | 
						14.4 | 
						12.3 | 
						9.8 | 
						10.7 | 
						15.2 | 
						11.2 | 
						9.9 | 
						12.9 | 
						10.1 | 
						12.5 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						6.6 | 
						10 | 
						1 | 
						9.5 | 
						10.8 | 
						13.4 | 
						7.4 | 
						7.5 | 
						8.9 | 
						4 | 
						12.4 | 
						8.9 | 
						6.7 | 
						7.1 | 
						11.5 | 
						6.2 | 
						7.5 | 
						8.9 | 
						6.8 | 
						10.4 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						4.9 | 
						8.7 | 
						-1.5 | 
						4.1 | 
						8.8 | 
						11.4 | 
						0.1 | 
						0.9 | 
						8.2 | 
						2.2 | 
						9.5 | 
						6.5 | 
						2.6 | 
						5.6 | 
						9.2 | 
						1.5 | 
						4.3 | 
						5.4 | 
						1.1 | 
						8.6 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 11°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 2.5°C im Jahr
						   2002,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 5.1°C
			Höchste Minimumtemperatur: 11.4°C im Jahr
						   2005,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 4. November
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        3.9
        2000 - 2019
    
    
        Höchste Windbö
        15.5
        2010
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Hamburg verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.