Das 
Wetter in Hamburg an einem typischen 
5. November wurde anhand der 
offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, 
wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten 
Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Hamburg.
 
  
  	
  		
  		
  		10.3 
 5.1
  		
  	 
    
    	Die höchste Sonnenscheindauer an einem 5. November in Hamburg beträgt etwa 8.5 Stunden, 1.8 Sonnenstunden sind durchschnittlich  zu erwarten, überwiegen die Wolken.  Die niedrigste Temperatur des Tages sinkt durchschnittlich auf Tiefstwerte bis zu 5.1 Grad. Die Höchsttemperaturen steigen an einem 5. November in Hamburg auf Werte von 10.3 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 5. November?
    
	Die höchste Regenmenge in Hamburg an einem 5. November lag bei 14.3 mm im Jahr 2004, 14 Regentage. 
    
        
            Anzahl Regentage
            14
            2000 - 2019
        
        
            Höchste Regenmenge
            14.3
            2004
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 5. November
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		7.9
		2000 - 2019
	
	
		Höchste Temperatur
 
		14.7
		
im Jahr
				   2015,
			
	
		Tiefste Temperatur
		-3
		
im Jahr
				   2002,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Hamburg
		
		  
		  	 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
						2016 | 
						2017 | 
						2018 | 
						2019 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						8 | 
						9.7 | 
						3.9 | 
						12.6 | 
						10.2 | 
						12.1 | 
						12.1 | 
						8.6 | 
						10.1 | 
						9.1 | 
						14.4 | 
						10.8 | 
						7.8 | 
						10.2 | 
						9.7 | 
						14.7 | 
						7 | 
						13 | 
						11.6 | 
						10.5 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						5.4 | 
						6.6 | 
						0 | 
						6.9 | 
						7.7 | 
						10.1 | 
						10.7 | 
						4.9 | 
						9.3 | 
						7.2 | 
						12.7 | 
						8.5 | 
						6.6 | 
						7.4 | 
						8.8 | 
						11.3 | 
						5 | 
						9.6 | 
						10.3 | 
						8.9 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						3.9 | 
						4.6 | 
						-3 | 
						2.2 | 
						5.9 | 
						5.8 | 
						8.7 | 
						-0.2 | 
						8.7 | 
						3.3 | 
						8.5 | 
						6.1 | 
						4.2 | 
						5.3 | 
						8.2 | 
						7.5 | 
						2.7 | 
						4.9 | 
						7.7 | 
						6.9 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 10.3°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 3.9°C im Jahr
						   2002,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 5.1°C
			Höchste Minimumtemperatur: 8.7°C im Jahr
						   2006,
						   2008,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 5. November
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        4
        2000 - 2019
    
    
        Höchste Windbö
        17.2
        2004
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Hamburg verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.